









|
|
|
|
| Tarif 2011 des locations à la semaine |
|---|
| Mobil home | Périodes de location |
|---|
| Période | 25/09/2010 au 28/05/2011 et du 24/09 au 31/12 | 28/05 au 25/06 | 25/06 au 09/07 | 09/07 au 13/08 | 13/08 au 27/08 | 28/08 au 24/09 |
|---|
| Forfait 2 personnes | Voir PROMO En page d'accueil | 220 | 400 | 500 | 400 | 220 |
|---|
| Forfait 3/4 personnes | 240 | 420 | 520 | 420 | 240 |
|---|
| Forfait 5/6 personnes | 260 | 440 | 540 | 440 | 260 |
|---|
| Forfait 7 personnes | 270 | 450 | 550 | 450 | 270 |
|---|
Personne supplémentaire (ou 4€ la nuitée) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| Animal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Exemple : 4 personnes du 25/06 au 02/07 : 420 euros |
|---|
| Bungalow toilé | Périodes de location |
|---|
| Période | 04/06 au 25/06 | 25/06 au 09/07 | 09/07 au 13/08 | 13/08au 27/08 | | Forfait 2 personnes | 180 | 260 | 300 | 260 | | Forfait 3/4 personnes | 200 | 280 | 320 | 280 | | Forfait 5/6personnes | 210 | 290 | 330 | 290 | Personne supplémentaire (ou 4€ la nuitée) | 20 | 20 | 20 | 20 | | Animal | 25 | 25 | 25 | 25 | | Exemple : 4 personnes du 25/06 au 02/07 : 280 euros | | Remise sur la location de mobil home et de bungalows 5% pour 2 semaines 10% pour 3 semaines 15% pour 4 semaines Le prix des locations comprend les charges, le nombre de personnes indiquées, l emplacement du véhicule |
| Emplacements nus Tente, caravane, campingcar | Tarif à la nuitée |
|---|
| Moyenne saison 01/06 au 01/07 01/09 au 15/09 | Haute saison 01/07 au 01/09 | Forfait 1 nuit 1 adulte +1 emplacement + 1 véhicule | 7,50 | 8,50 |
|---|
Adulte supplémentaire et enfant de + de 12 ans | 3,00 | 4,00 |
|---|
| Enfant de 7 ans à 12 ans | 2,50 | 3,50 |
|---|
| Enfant de + de 7 ans | 2,00 | 2,50 |
|---|
| Electricité 6 ampères | 3,00 | 3,00 |
|---|
| Electricité 10 ampères | 4,00 | 4,00 |
|---|
| Animaux | 1,00 | 1,00 |
|---|
| Voiture supplémentaire | 2,50 | 2,50 |
|---|
| Visiteur supérieur à 2 heures | 2,00 | 2,00 |
|---|
| Séjour de 2 semaines : 5% de réduction sur le montant du séjour hors électricité et animaux |
|---|
| Exemple : 1 nuit, 2 adultes, 1 enfant de 8 ans, 1 enfant de 5 ans, électricité 6 ampères du 2 au 3 Août : 8,50 (1er adulte+1 emplacement+1 véhicule)+4,00(2ème adulte)+3,50(+de 7 ans)+2,50(de 7ans)+3,00 (6 ampères) = 21,50 euros |
|---|
|
|
|
|